设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

录取意见公示(第二批调剂)伟德国际19462026年硕士研究生复试

2026年04月13日 09:09  点击:[]

伟德国际19462026年硕士研究生复试录取意见公示(第二批调剂)
排名 考生编号 姓名

初试

成绩

复试

成绩

综合

成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向码

拟录取

方向名称

学习

方式

录取类别

录取

意见

备注
1 102876210513364 邹旭 286 70.4 62.48 081400 土木工程 01 岩土、结构、桥隧及防灾工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 107106311805231 党紫曈 301 0 36.12 081400 土木工程 01 岩土、结构、桥隧及防灾工程 全日制 非定向就业
弃考
1 110756000005866 秦熳 292 84.4 68.8 081400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 100796000002356 熊玉婷 316 82.2 70.8 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 106146085401431 张晨晖 295 81.8 68.12 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 103846214312186 刘冉 318 74.5 67.96 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 107106651611575 孙宇驰 292 80.6 67.28 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 102866430716071 翟礼义 297 71.2 64.12 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 144306153000070 袁文 307 0 36.84 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业
弃考
1 102956210807545 孙舒逸 290 86.8 69.52 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 103586210014888 罗邦豪 290 85 68.8 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 104886349002956 钱鹏程 299 81.5 68.48 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 103466210007746 郭荟豪 284 85.8 68.4 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 100596142001425 李威 297 81.25 68.14 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 105956854011479 冯奥齐 295 81.8 68.12 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 105936321906680 李浩然 316 74 67.52 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
8 106376203002803 赵宁波 295 79.5 67.2 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
9 105886370500210 宋霁轩 283 83 67.16 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
10 102956211906678 蒋宗辰 310 74.6 67.04 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
11 103616210002920 桑刻楠 286 81.5 66.92 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
12 118456005009782 成新宇 273 85 66.76 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 复试合格 候补
13 104036085400429 苏紫健 296 78 66.72 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
14 104046085500084 詹云翔 286 80.8 66.64 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
15 102136000013270 谢颖 274 84 66.48 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
16 104336100100376 王金璞 281 81.8 66.44 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
17 107026141544088 牛驰原 275 83.2 66.28 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
18 103606321100219 戴宇豪 279 80.8 65.8 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
18 104036085401066 唐杰 275 82 65.8 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
20 105646000003588 杨园 301 74 65.72 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
21 107316614400957 闫琦 273 82 65.56 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
22 106736015013064 钟星英 274 80.8 65.2 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
23 107096653002293 田琛 265 83 65 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
24 105896812009767 余浩 288 76 64.96 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
25 107106140403947 王浩 283 73 63.16 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
26 110756000006950 陈鹏 291 69.8 62.84 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
27 105546433400702 胡奥轩 294 55 57.28 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 复试不合格
28 106116501600341 赵通 298 0 35.76 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业
弃考
29 106136085700145 蒲忠桦 275 0 33 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业
弃考
30 106136085900065 胡丽红 274 0 32.88 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业
弃考
30 103356000911544 何大坤 274 0 32.88 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业
弃考
32 118456004004975 段思成 265 0 31.8 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业
弃考
1 107106432508955 李海东 346 88.4 76.88 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 106986621118649 张艺佳 322 89.8 74.56 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 104916120411568 涂诗琴 317 90.2 74.12 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 101126202600580 吉梦瑶 322 84.8 72.56 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 106176202005798 谢小雨 306 87.6 71.76 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 110756000006951 曾尚云 316 84.6 71.76 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 100586413300112 谭文萍 311 85.6 71.56 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
8 118456005008755 唐经纬 317 82.6 71.08 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
9 105366431802997 彭锦璇 304 85.4 70.64 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
10 106266085900063 李博奕 286 89.8 70.24 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
11 105906543200302 叶祖为 295 84.6 69.24 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
12 105116037214601 朱晨霄 282 88.4 69.2 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
13 107106621011141 黄艳丽 283 85.2 68.04 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
14 105546432300644 杜浩鹏 287 82.6 67.48 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
15 101126202606598 仵章正 280 84 67.2 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
16 107126340121024 赵永健 272 81 65.04 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 104976300307987 孙雪莹 337 82.8 73.56 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 102876210110117 邹翊飞 337 78.8 71.96 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 101126202608755 张枫渊 301 80 68.12 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 102916210704658 张丰艺 297 77.6 66.68 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 103196311601697 田艺伟 285 79.8 66.12 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 103866218518813 陈柏仲 273 73.4 62.12 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 102916212409169 张泽轩 269 55 54.28 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 复试不合格
8 102916210805156 马鑫鑫 293 0 35.16 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业
弃考
9 110786123411866 唐晶鑫 282 0 33.84 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业
弃考














 

上一条:调剂公告(第三批)伟德国际19462026年硕士研究生招生 下一条:(第二批调剂考生复试名单公示)2026年伟德国际1946

关闭